Noagaon Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹75,301
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹25,527 | Kani |
| Open Land | ₹33,183 | Kani |
| Open Land | ₹39,564 | Kani |
| Open Land | ₹43,393 | Kani |
| Open Land | ₹45,947 | Kani |
| Open Land | ₹52,328 | Kani |
| Open Land | ₹54,880 | Kani |
| Open Land | ₹56,157 | Kani |
| Open Land | ₹66,367 | Kani |
| Open Land | ₹71,471 | Kani |
| Open Land | ₹75,301 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Noagaon
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.