Meghliband Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹8,93,398
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,72,298 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,42,347 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Meghliband
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.