Laxmilunga Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹9,18,923
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹40,841 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,23,800 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹3,70,122 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹5,48,801 | Kani |
| Open Land | ₹9,18,923 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Laxmilunga
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.