Kalkalia Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹3,67,569
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹79,130 | Kani |
| Open Land | ₹88,064 | Kani |
| Open Land | ₹1,03,379 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,761 | Kani |
| Open Land | ₹1,17,418 | Kani |
| Open Land | ₹1,25,075 | Kani |
| Open Land | ₹1,32,734 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,58,259 | Kani |
| Open Land | ₹1,62,087 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,20,796 | Kani |
| Open Land | ₹2,75,676 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,67,569 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Kalkalia
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.