Kalachhara Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,51,877
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹33,183 | Kani |
| Open Land | ₹42,118 | Kani |
| Open Land | ₹45,947 | Kani |
| Open Land | ₹52,328 | Kani |
| Open Land | ₹56,157 | Kani |
| Open Land | ₹61,261 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹65,091 | Kani |
| Open Land | ₹72,748 | Kani |
| Open Land | ₹75,301 | Kani |
| Open Land | ₹88,064 | Kani |
| Open Land | ₹94,444 | Kani |
| Open Land | ₹1,51,877 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Kalachhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.