Ishanpur Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,91,442
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹61,261 | Kani |
| Open Land | ₹67,643 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹86,822 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,62,068 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Ishanpur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.