Gandhigram Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹67,64,293
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,871 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,50,757 | Kani |
| Open Land | ₹14,42,198 | Kani |
| Open Land | ₹14,67,724 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,61,269 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹28,71,633 | Kani |
| Open Land | ₹61,64,440 | Kani |
| Open Land | ₹67,64,293 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Gandhigram
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.