Debendra Chandra Nagar Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹19,14,423
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹40,841 | Kani |
| Open Land | ₹61,261 | Kani |
| Open Land | ₹81,682 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,03,379 | Kani |
| Open Land | ₹1,18,694 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,23,800 | Kani |
| Open Land | ₹1,25,075 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,44,221 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,62,087 | Kani |
| Open Land | ₹1,64,641 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,88,404 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,70,122 | Kani |
| Open Land | ₹3,81,609 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹5,48,801 | Kani |
| Open Land | ₹6,12,615 | Kani |
| Open Land | ₹6,25,379 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Debendra Chandra Nagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.