Budhjangnagar Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,78,680
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹47,223 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,11,036 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,19,971 | Kani |
| Open Land | ₹1,32,734 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Budhjangnagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.