Bijoynagar Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹95,721
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹8,678 | Kani |
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹33,183 | Kani |
| Open Land | ₹35,737 | Kani |
| Open Land | ₹42,118 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹52,328 | Kani |
| Open Land | ₹61,261 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹74,024 | Kani |
| Open Land | ₹86,788 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Bijoynagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.