Bamutia Circle Rates
Mohanpur, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹204 — ₹8,04,057
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹204 | Kani |
| Open Land | ₹1,531 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,918 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,367 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,414 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,443 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,444 | Kani |
| Open Land | ₹1,93,200 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,22,073 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,546 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,843 | Kani |
| Open Land | ₹2,95,195 | Kani |
| Open Land | ₹3,00,983 | Kani |
| Open Land | ₹3,03,188 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,70,122 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,174 | Kani |
| Open Land | ₹4,38,174 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,89,193 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Mohanpur
Calculate Stamp Duty in Bamutia
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.