Pandab Pur Circle Rates
Dukli, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,02,10,253
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹79,130 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,11,036 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,944 | Kani |
| Open Land | ₹1,48,049 | Kani |
| Open Land | ₹1,49,325 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,67,193 | Kani |
| Open Land | ₹1,74,851 | Kani |
| Open Land | ₹1,88,890 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,92,718 | Kani |
| Open Land | ₹2,06,758 | Kani |
| Open Land | ₹2,19,521 | Kani |
| Open Land | ₹2,21,435 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,349 | Kani |
| Open Land | ₹2,28,455 | Kani |
| Open Land | ₹2,32,283 | Kani |
| Open Land | ₹2,38,665 | Kani |
| Open Land | ₹2,39,878 | Kani |
| Open Land | ₹2,46,323 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,61,638 | Kani |
| Open Land | ₹2,70,572 | Kani |
| Open Land | ₹3,02,479 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹4,78,605 | Kani |
| Open Land | ₹7,97,677 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Dukli
Calculate Stamp Duty in Pandab Pur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.