Badharghat Circle Rates
Dukli, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹10,93,95,563
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,448 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹33,18,332 | Kani |
| Open Land | ₹34,03,418 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,961 | Kani |
| Open Land | ₹34,84,249 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹37,52,268 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,20,287 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹45,94,614 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹53,60,382 | Kani |
| Open Land | ₹56,15,639 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,267 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹58,70,895 | Kani |
| Open Land | ₹59,98,524 | Kani |
| Open Land | ₹60,30,430 | Kani |
| Open Land | ₹60,30,431 | Kani |
| Open Land | ₹61,26,152 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Open Land | ₹91,16,297 | Kani |
| Open Land | ₹95,72,112 | Kani |
| Open Land | ₹97,24,050 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Open Land | ₹1,07,20,766 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,48,394 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,39,556 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,25,759 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,20,60,861 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,55,063 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,55,065 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,816 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,00,957 | Kani |
| Open Land | ₹1,48,04,867 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,15,379 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,91,660 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,91,661 | Kani |
| Open Land | ₹1,73,64,375 | Kani |
| Open Land | ₹1,74,21,243 | Kani |
| Open Land | ₹1,74,21,244 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,67,942 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,44,224 | Kani |
| Open Land | ₹2,01,01,435 | Kani |
| Open Land | ₹10,93,95,563 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Dukli
Calculate Stamp Duty in Badharghat
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.