Jogendranagar Circle Rates
Agartala Purba, West Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,91,44,224
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,01,709 | Kani |
| Open Land | ₹17,36,438 | Kani |
| Open Land | ₹17,42,125 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹18,23,260 | Acre |
| Open Land | ₹18,23,260 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,422 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹20,66,361 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹21,87,911 | Kani |
| Open Land | ₹22,33,493 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹23,09,462 | Kani |
| Open Land | ₹24,24,935 | Kani |
| Open Land | ₹25,46,182 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹27,78,300 | Kani |
| Open Land | ₹27,95,665 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹28,10,025 | Kani |
| Open Land | ₹29,17,215 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,447 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,448 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹33,50,239 | Kani |
| Open Land | ₹34,03,418 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,588 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹36,46,519 | Kani |
| Open Land | ₹37,01,217 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹41,32,721 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,357 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,358 | Kani |
| Open Land | ₹44,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹46,18,924 | Kani |
| Open Land | ₹47,22,243 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹53,60,382 | Kani |
| Open Land | ₹59,98,524 | Kani |
| Open Land | ₹60,77,531 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,39,556 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,44,224 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Agartala Purba
Calculate Stamp Duty in Jogendranagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.