Purba Andharchhara Circle Rates
Pecharthal, Unakoti
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹3,82,885
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹40,841 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹56,157 | Kani |
| Open Land | ₹61,261 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹67,388 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹71,471 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹81,682 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,11,675 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,349 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Pecharthal
Calculate Stamp Duty in Purba Andharchhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.