Dhanichhara Circle Rates
Pecharthal, Unakoti
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹19,14,423
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹19,144 | Kani |
| Open Land | ₹25,527 | Kani |
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,112 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Pecharthal
Calculate Stamp Duty in Dhanichhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.