Paschim Ratachhara Circle Rates
Kumarghat, Unakoti
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹3,82,885
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹99,551 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,50,491 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,57,500 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,349 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,35,250 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kumarghat
Calculate Stamp Duty in Paschim Ratachhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.