Paschim Charakbai Circle Rates
Santirbazar, South Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,21,24,676
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,69,283 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,016 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹7,91,295 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,73,388 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,282 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,24,676 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Santirbazar
Calculate Stamp Duty in Paschim Charakbai
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.