Paschim Ludhua Circle Rates
Sabroom, South Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹98,274
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹41,479 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹47,861 | Kani |
| Open Land | ₹48,500 | Kani |
| Open Land | ₹62,538 | Kani |
| Open Land | ₹63,175 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹66,367 | Kani |
| Open Land | ₹67,643 | Kani |
| Open Land | ₹68,920 | Kani |
| Open Land | ₹72,748 | Kani |
| Open Land | ₹74,662 | Kani |
| Open Land | ₹75,301 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹80,406 | Kani |
| Open Land | ₹81,682 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹90,616 | Kani |
| Open Land | ₹91,254 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹96,998 | Kani |
| Open Land | ₹98,274 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Sabroom
Calculate Stamp Duty in Paschim Ludhua
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.