Paschim Nalchar Circle Rates
Melaghar, Sepahijala
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹24,31,013
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,30,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,31,525 | Kani |
| Open Land | ₹2,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,60,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,62,500 | Kani |
| Open Land | ₹3,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,30,750 | Kani |
| Open Land | ₹3,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,67,500 | Kani |
| Open Land | ₹3,85,875 | Kani |
| Open Land | ₹3,91,388 | Kani |
| Open Land | ₹4,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,41,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,63,050 | Kani |
| Open Land | ₹5,25,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,78,813 | Kani |
| Open Land | ₹6,07,754 | Kani |
| Open Land | ₹6,61,500 | Kani |
| Open Land | ₹7,71,750 | Kani |
| Open Land | ₹8,10,338 | Kani |
| Open Land | ₹8,50,855 | Kani |
| Open Land | ₹8,82,000 | Kani |
| Open Land | ₹9,72,405 | Kani |
| Open Land | ₹10,41,863 | Acre |
| Open Land | ₹10,41,863 | Kani |
| Open Land | ₹10,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹12,15,506 | Kani |
| Open Land | ₹12,17,000 | Kani |
| Open Land | ₹13,23,000 | Kani |
| Open Land | ₹19,84,500 | Kani |
| Open Land | ₹22,05,000 | Kani |
| Open Land | ₹24,31,013 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Melaghar
Calculate Stamp Duty in Paschim Nalchar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.