Sobhapur Circle Rates
Dhanpur, Sepahijala
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹22,97,307
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,30,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,62,500 | Kani |
| Open Land | ₹2,75,625 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,15,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,25,500 | Kani |
| Open Land | ₹3,47,288 | Kani |
| Open Land | ₹3,64,652 | Kani |
| Open Land | ₹3,80,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,85,875 | Kani |
| Open Land | ₹3,93,750 | Kani |
| Open Land | ₹4,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,14,791 | Kani |
| Open Land | ₹4,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,41,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,513 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,63,050 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,500 | Kani |
| Open Land | ₹4,86,203 | Kani |
| Open Land | ₹4,99,800 | Kani |
| Open Land | ₹5,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,25,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,51,250 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹5,78,813 | Kani |
| Open Land | ₹6,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹6,01,965 | Kani |
| Open Land | ₹6,06,375 | Kani |
| Open Land | ₹6,30,000 | Kani |
| Open Land | ₹6,36,694 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,61,500 | Kani |
| Open Land | ₹7,05,600 | Kani |
| Open Land | ₹7,29,304 | Kani |
| Open Land | ₹7,35,000 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,82,000 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,37,125 | Kani |
| Open Land | ₹9,72,405 | Kani |
| Open Land | ₹9,92,250 | Kani |
| Open Land | ₹9,97,500 | Kani |
| Open Land | ₹10,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,22,000 | Kani |
| Open Land | ₹10,41,863 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,15,506 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹13,23,000 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹19,84,500 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Dhanpur
Calculate Stamp Duty in Sobhapur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.