Uttar Charilam Circle Rates
Bishramganj, Sepahijala
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹89,33,971
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,28,830 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹17,01,709 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Bishramganj
Calculate Stamp Duty in Uttar Charilam
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.