Deochhara Circle Rates
Panisagar, North Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹10,21,025
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,12,689 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,02,029 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹4,97,750 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,275 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,06,234 | Kani |
| Open Land | ₹6,12,615 | Kani |
| Open Land | ₹6,70,048 | Kani |
| Open Land | ₹7,97,677 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Panisagar
Calculate Stamp Duty in Deochhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.