Ragna Circle Rates
Dharmanagar, North Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹5,31,884
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹1,52,771 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,68,853 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,220 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,96,995 | Kani |
| Open Land | ₹1,98,450 | Kani |
| Open Land | ₹2,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,225 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,126 | Kani |
| Open Land | ₹2,12,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,26,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,54,300 | Kani |
| Open Land | ₹2,62,500 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,82,828 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹2,97,510 | Kani |
| Open Land | ₹3,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,40,342 | Kani |
| Open Land | ₹3,41,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹5,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,275 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,278 | Kani |
| Open Land | ₹5,31,884 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Dharmanagar
Calculate Stamp Duty in Ragna
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.