Bhagyapur Circle Rates
Dharmanagar, North Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹12,12,468
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,65,944 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,15,294 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,70,122 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,95,500 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,12,468 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Dharmanagar
Calculate Stamp Duty in Bhagyapur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.