Manu Chailengta Reserve Forest Circle Rates
Anandabazar, North Tripura
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹57,433
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹12,763 | Kani |
| Open Land | ₹15,316 | Kani |
| Open Land | ₹16,591 | Kani |
| Open Land | ₹19,144 | Kani |
| Open Land | ₹20,420 | Kani |
| Open Land | ₹22,973 | Kani |
| Open Land | ₹25,527 | Kani |
| Open Land | ₹28,078 | Kani |
| Open Land | ₹30,631 | Kani |
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹35,737 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹40,841 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Anandabazar
Calculate Stamp Duty in Manu Chailengta Reserve Forest
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.