Krishnapur Circle Rates
Maharanipur, Khowai
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹51,05,126
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,74,400 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,47,288 | Kani |
| Open Land | ₹3,58,864 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹4,14,791 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,98,647 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,94,865 | Acre |
| Open Land | ₹6,94,865 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹8,10,338 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,57,625 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹18,23,260 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹38,92,659 | Kani |
| Open Land | ₹49,77,499 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Maharanipur
Calculate Stamp Duty in Krishnapur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.