Uttar Chandrapur Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹57,43,268
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Uttar Chandrapur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.