Radhakishorepur Reserve Forest Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹48,49,870
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹11,55,000 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Radhakishorepur Reserve Forest
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.