Paschim Magpushkarini Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹7,65,769
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,05,931 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Paschim Magpushkarini
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.