Matarbari Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,14,99,297
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹18,63,372 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,05,864 | Kani |
| Open Land | ₹22,12,222 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹23,22,833 | Kani |
| Open Land | ₹23,61,120 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹28,84,397 | Kani |
| Open Land | ₹32,16,230 | Kani |
| Open Land | ₹32,54,518 | Kani |
| Open Land | ₹33,18,332 | Kani |
| Open Land | ₹39,56,474 | Kani |
| Open Land | ₹41,22,389 | Kani |
| Open Land | ₹45,18,038 | Kani |
| Open Land | ₹45,30,799 | Kani |
| Open Land | ₹65,09,036 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,99,297 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Matarbari
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.