Khilpara Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,05,93,137
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,112 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,48,875 | Kani |
| Open Land | ₹2,49,165 | Kani |
| Open Land | ₹2,65,466 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹18,23,260 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,46,775 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹25,53,390 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹66,36,665 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹1,05,93,137 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Khilpara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.