Dhwajanagar Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,40,39,097
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,911 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹34,03,418 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹35,50,050 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Open Land | ₹56,15,639 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹80,22,617 | Kani |
| Open Land | ₹84,23,458 | Kani |
| Open Land | ₹84,24,000 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,39,097 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Dhwajanagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.