Dakshin Chandrapur Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹3,19,07,039
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,07,039 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Dakshin Chandrapur
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.