Chandrapur Reserve Forest Circle Rates
Udaipur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹15,31,538
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹28,078 | Kani |
| Open Land | ₹30,631 | Kani |
| Open Land | ₹34,460 | Kani |
| Open Land | ₹35,737 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Udaipur
Calculate Stamp Duty in Chandrapur Reserve Forest
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.