Lakshmipati Circle Rates
Killa, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹5,36,039
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹2,99,926 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,27,554 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Killa
Calculate Stamp Duty in Lakshmipati
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.