Uttar Ekchhari Circle Rates
Karbook, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,40,391
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹15,316 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹63,815 | Kani |
| Open Land | ₹63,824 | Kani |
| Open Land | ₹66,367 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹99,551 | Kani |
| Open Land | ₹1,07,208 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Karbook
Calculate Stamp Duty in Uttar Ekchhari
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.