Lebachhara Circle Rates
Karbook, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹7,27,480
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹14,040 | Kani |
| Open Land | ₹40,841 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,27,480 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Karbook
Calculate Stamp Duty in Lebachhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.