Upendranagar Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹26,16,377
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,782 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹26,16,377 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Upendranagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.