Tepania Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹25,78,089
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,34,500 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,50,903 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,91,295 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹9,18,923 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,46,552 | Kani |
| Open Land | ₹10,59,314 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹12,89,044 | Kani |
| Open Land | ₹13,01,808 | Kani |
| Open Land | ₹13,14,571 | Kani |
| Open Land | ₹13,27,333 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹15,44,300 | Kani |
| Open Land | ₹15,57,064 | Kani |
| Open Land | ₹15,95,352 | Kani |
| Open Land | ₹19,39,949 | Kani |
| Open Land | ₹25,65,325 | Kani |
| Open Land | ₹25,78,089 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Tepania
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.