Salgara Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹51,68,940
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,50,903 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹8,67,871 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹11,74,179 | Kani |
| Open Land | ₹11,86,942 | Kani |
| Open Land | ₹12,89,044 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹13,41,900 | Kani |
| Open Land | ₹15,44,300 | Kani |
| Open Land | ₹19,27,186 | Kani |
| Open Land | ₹19,39,949 | Kani |
| Open Land | ₹19,52,710 | Kani |
| Open Land | ₹28,20,582 | Kani |
| Open Land | ₹32,16,230 | Kani |
| Open Land | ₹51,68,940 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Salgara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.