Rajdharnagar Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,28,26,630
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,99,852 | Kani |
| Open Land | ₹6,76,429 | Kani |
| Open Land | ₹7,27,480 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,31,685 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,72,076 | Kani |
| Open Land | ₹13,01,808 | Kani |
| Open Land | ₹13,27,333 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹15,69,826 | Kani |
| Open Land | ₹15,69,827 | Kani |
| Open Land | ₹15,82,589 | Kani |
| Open Land | ₹15,95,352 | Kani |
| Open Land | ₹17,10,218 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,39,949 | Kani |
| Open Land | ₹19,78,237 | Kani |
| Open Land | ₹24,50,461 | Kani |
| Open Land | ₹25,78,089 | Kani |
| Open Land | ₹25,99,144 | Kani |
| Open Land | ₹26,03,615 | Kani |
| Open Land | ₹26,16,377 | Kani |
| Open Land | ₹28,33,345 | Kani |
| Open Land | ₹32,54,518 | Kani |
| Open Land | ₹36,11,877 | Kani |
| Open Land | ₹38,92,659 | Kani |
| Open Land | ₹51,56,177 | Kani |
| Open Land | ₹51,56,550 | Kani |
| Open Land | ₹51,68,940 | Kani |
| Open Land | ₹58,45,370 | Kani |
| Open Land | ₹1,28,26,630 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Rajdharnagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.