Palatana Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,03,25,117
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,38,216 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,275 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,276 | Kani |
| Open Land | ₹5,29,657 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹6,50,903 | Kani |
| Open Land | ₹6,50,904 | Kani |
| Open Land | ₹6,57,285 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹7,91,295 | Kani |
| Open Land | ₹9,18,923 | Kani |
| Open Land | ₹10,46,552 | Kani |
| Open Land | ₹10,59,314 | Kani |
| Open Land | ₹13,01,808 | Kani |
| Open Land | ₹13,14,571 | Kani |
| Open Land | ₹15,69,827 | Kani |
| Open Land | ₹18,25,083 | Kani |
| Open Land | ₹26,03,615 | Kani |
| Open Land | ₹38,92,659 | Kani |
| Open Land | ₹45,05,274 | Kani |
| Open Land | ₹58,45,370 | Kani |
| Open Land | ₹1,03,25,117 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Palatana
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.