Jamjuri Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,27,88,342
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,12,615 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,300 | Kani |
| Open Land | ₹8,16,820 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,06,161 | Kani |
| Open Land | ₹9,31,685 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,211 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹9,69,974 | Kani |
| Open Land | ₹11,10,366 | Kani |
| Open Land | ₹11,74,179 | Kani |
| Open Land | ₹11,99,705 | Kani |
| Open Land | ₹13,14,571 | Kani |
| Open Land | ₹13,27,333 | Kani |
| Open Land | ₹13,40,095 | Kani |
| Open Land | ₹15,82,589 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹38,92,659 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹51,68,940 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,88,342 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Jamjuri
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.