Hadra Circle Rates
Kakraban, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹45,30,799
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,375 | Kani |
| Open Land | ₹5,48,801 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,76,429 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,14,718 | Kani |
| Open Land | ₹7,27,480 | Kani |
| Open Land | ₹7,91,295 | Kani |
| Open Land | ₹9,18,923 | Kani |
| Open Land | ₹10,59,314 | Kani |
| Open Land | ₹45,30,799 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kakraban
Calculate Stamp Duty in Hadra
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.