Natun Bazar Circle Rates
Amarpur, Gomati
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹15,31,538
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Amarpur
Calculate Stamp Duty in Natun Bazar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.