Panchasi Circle Rates
Kamalpur, Dhalai
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹21,05,864
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹19,144 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,43,101 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,020 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,50,977 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹21,05,864 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kamalpur
Calculate Stamp Duty in Panchasi
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.