Ganganagar Circle Rates
Kamalpur, Dhalai
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹16,53,750
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹25,527 | Kani |
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,11,000 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,94,575 | Kani |
| Open Land | ₹7,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹16,53,750 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Kamalpur
Calculate Stamp Duty in Ganganagar
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.