Purba Nalichhara Circle Rates
Ambassa, Dhalai
·
Tripura
Rate Range
₹520 — ₹1,02,10,253
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | Square Feet |
| Structured Property | ₹684 | Square Feet |
| Structured Property | ₹756 | Square Feet |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Tripura).
Other Villages in Ambassa
Calculate Stamp Duty in Purba Nalichhara
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.