New Eden Circle Rates
Kawrthah, Mamit
·
Mizoram
Rate Range
₹200 — ₹10,00,000
Urban Rates
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹2,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹10,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹1,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹2,50,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹200 | Square Metres |
| Land Lease | ₹500 | Square Metres |
| Land Lease | ₹1,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹2,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹200 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹1,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹2,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹1,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹2,000 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹700 | Square Metres |
Rural Rates
| Usage Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹2,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Land Settlement Certificate | ₹10,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹1,00,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹2,50,000 | Square Metres |
| Agriculture Periodic Patta | ₹5,00,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹200 | Square Metres |
| Land Lease | ₹500 | Square Metres |
| Land Lease | ₹1,000 | Square Metres |
| Land Lease | ₹2,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹200 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹500 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹1,000 | Square Metres |
| Nn-agricultural | ₹2,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹1,000 | Square Metres |
| Other Ntified Town | ₹2,000 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹200 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹500 | Square Metres |
| Outside Ntified Town | ₹700 | Square Metres |
Rates shown are government guideline minimum values for property registration. Source: NGDRS (Mizoram).
Other Villages in Kawrthah
Calculate Stamp Duty in New Eden
Enter property value to estimate stamp duty and registration charges
Total
Approximate. Verify with your sub-registrar before transactions.